成人影片网

师资队伍

您目前的位置:成人影片网 > 师资队伍 > 教师名录

韩梅

成人影片网

                  青海大学研究生导师简介(学术型、专业型)

 韩梅

性别

 

出生年月

 1973.10

e9df53ddc13649a1bc4e0c8fd955e5a4.jpg

最高学历

研究生

最高学位

 硕士

学位类别

学术型

     专业型

 工作单位

青海大学农林科学院

技术职称

 副研究员

电子邮箱 [email protected] 联系电话:0971-5315787

所在学科

   专 业

一级学科代码

 0903

级学科名称

农业资源与环境

二级学科代码

 090301

二级学科名称

土壤学

个人简历

韩梅,女,1973年10月出生,硕士,副研究员,中共党员,九三学社社员。现任中国植物营养与肥料学会绿肥委员会委员、耕地培肥委员会委员、国家绿肥产业技术体系西宁综合试验站站长,青海省“昆仑英才.乡村振兴人才”攻关人才。      

研究内容

    简介

主要从事耕作、绿肥及土壤肥料等方面的研究工作,在青海典型种植制度中绿肥替代化肥及培肥土壤效果,小麦-绿肥复种模式及对环境的影响,绿肥种质资源和种子高产栽培等方面取得了显著的进展。鉴定省级成果15项,审定品种1个,制定地方标准13项,撰写专著5本。       

科研项目

[1] 国家绿肥产业技术体系西宁综合试验站,农业部,CARS-22-Z-17,2021-2025,250万元,主持;

[2]青藏高原东部农区麦秆和绿肥联合还田腐解及碳氮转化特征研究,国家自然科学基金,32160759,2022.1-2025.12,35.00万元,主要参加人;

[3] 国家重点研发计划项目《新型绿肥产品创制与产业化》子课题“青海高原绿肥-小麦节肥减排与养分控制技术集成及示范”,2021YFD1700204-05-01,22021.1-2025.12,50.00万元,任务负责人。

获奖情况

(1)“基于绿肥的土壤质量提升与节肥增效技术创新及应用”获青海省科技进步二等奖,本人为第一完成人;

(2)“青海省测土配方施肥大数据构建和精准施肥技术模式创新应用”获青海省科技进步二等奖,本人为第五完成人。

学术论文

[1] 种植绿肥对作物产量和细菌群落稳定性的影响. 韩梅,刘蕊,李正鹏,严清彪,孙小凤*.中国环境科学,2021,41(11):5382-5390

[2]陈天龙,李正鹏,严清彪,韩梅*. 复合盐胁迫对不同品种毛叶苕子萌发期的影响 [J]. 种子, 2024, 43 (07): 27-35+44.

[3]刘婷,宋明丹,韩梅,等. 不同装袋量下麦秆和毛叶苕子混合腐解特征 [J]. 中国土壤与肥料, 2024, (05): 169-176.

[4]康雨欣,宋明丹,韩梅,等. 不同有机物料还田对麦后复种绿肥模式下植株生长及水分利用的影响 [J]. 江苏农业科学, 2024, 52 (09): 248-254.

[5]肖玉涛,李正鹏,宋明丹, ,韩梅*. 基于DNDC模型青海西宁地区春小麦施氮量研究 [J]. 中国土壤与肥料, 2024, (03): 87-95.

[6]肖玉涛,李正鹏,宋明丹, ,韩梅*. 基于DNDC模型长期复种翻压绿肥对土壤有机碳和小麦产量的模拟 [J]. 草业科学, 2024, 41 (02): 332-344.

[7]肖玉涛,李正鹏,严清彪, ,韩梅*. 秋闲期复种翻压绿肥对后茬作物春小麦产量、氮残留和N2O排放的影响 [J]. 青海大学学报, 2024, 42 (01): 9-16.

[8]刘翔,韩梅,严清彪,等. 基于灰色关联分析的肥饲兼用型箭筈豌豆种质资源评价 [J]. 草业科学, 2024, 41 (01): 106-116.

[9]康雨欣,宋明丹,李正鹏. 不同物料还田对农田系统中化肥氮素去向的影响 [J]. 青海农林科技, 2023, (03): 27-32.

[10]梁鑫宇,宋明丹,韩梅,等. 有机物料腐解过程中养分的释放特征及其影响因素 [J]. 植物营养与肥料学报, 2023, 29 (06): 1082-1090.

[11]梁高森,严清彪,李正鹏, ,韩梅*. 毛叶苕子与不同作物混播、间作对种子生产的影响 [J]. 青海大学学报, 2023, 41 (03): 59-64.

[12]张自咏,宋明丹,詹舒婷,韩梅,等. 施肥和混作对青海省绿肥生长、养分吸收和水氮利用的影响 [J]. 中国土壤与肥料, 2023, (07): 61-68.

[13]梁鑫宇,宋明丹,韩梅,等. 不同农作物秸秆腐解规律及模型预测评价 [J]. 核农学报, 2023, 37 (06): 1244-1252.

[14]江鹏,周国朋,韩梅,等. 麦秸与毛叶苕子共同调控青海高原土壤温室气体排放的作用机制 [J]. 植物营养与肥料学报, 2023, 29 (04): 651-663.

[15]段豆豆,韩梅. 翻压毛叶苕子对小麦土壤微生物多样性及温室气体排放的影响 [J]. 青海农林科技, 2023, (01): 13-20+26.

[16]谢帅,宋明丹,韩梅,等. 麦茬高度对绿肥生长和养分吸收的影响 [J]. 青海大学学报,

[17]陈子英,常单娜,韩梅,等. 50份毛叶苕子品种(系)在青海作秋绿肥的能力评价 [J]. 植物营养与肥料学报, 2022, 28 (04): 701-714.

[18]谢帅,梁鑫宇,宋明丹,韩梅,等. 青海高原小麦秸秆–毛叶苕子混合腐解特征 [J]. 植物营养与肥料学报, 2022, 28 (04): 754-762.

[19]刘翔,严清彪,李正鹏, 韩梅*. 绿肥作物毛叶苕子种质资源性状评价及优异品种筛选 [J]. 分子植物育种, 2022, 20 (09): 3110-3121.

[20]李明娟,李正鹏,严清彪,韩梅*. 翻压绿肥减施化肥对土壤氨气排放的影响 [J]. 青海大学学报, 2022, 40 (02): 1-6.

[21]毛小红,李正鹏,严清彪,韩梅*.青海高原麦后复种毛叶苕子对小麦体内养分积累、转运和分配的影响[J]. 青海大学学报, 2022, 40 (01): 41-48.

[22]陈子英,常单娜,韩梅,等. 47份箭筈豌豆品种(系)在青海作秋绿肥的能力评价 [J]. 草业学报, 2022, 31 (02): 39-51.

[23]毛小红,李正鹏,严清彪,韩梅*. 青海高原地区绿肥毛叶苕子腐解规律及养分释放特征 [J]. 干旱地区农业研究, 2022, 40 (01): 193-202.

[24]韩梅,高嵩娟,李正鹏,等. 青海高原长期复种绿肥毛叶苕子对土壤氨氧化细菌和氨氧化古菌的影响 [J]. 干旱地区农业研究, 2021, 39 (04): 102-108.

[25]白璐,蒋福祯,曹卫东, 韩梅*. 麦后复种绿肥对土壤有机碳及其固持特征的影响 [J]. 干旱地区农业研究, 2021, 39 (04): 148-154.

[26]李正鹏,宋明丹,李飞,韩梅,等. 青藏高原小麦秸秆和箭筈豌豆混合腐解规律和养分释放特征 [J]. 农业工程学报, 2021, 37 (11): 104-111.

[27]刘蕊,常单娜,高嵩涓,韩梅,等. 西北小麦与豆科绿肥间作体系箭筈豌豆和毛叶苕子生物固氮效率及氮素转移特性 [J]. 植物营养与肥料学报, 2020, 26 (12): 2184-2194.

[28]李飞,宋明丹,蒋福祯,韩梅,等. 青海高原春小麦留茬高度对后茬绿肥生物量和水分利用效率的影响 [J]. 干旱地区农业研究, 2020, 38 (06): 135-140.

[29]韩梅. 蚕豆根瘤菌耐旱耐盐碱性研究 [J]. 青海大学学报, 2019, 37 (04): 35-41.

[30]韩梅. 青海高原复种绿肥毛叶苕子对土壤微生物生物量碳、氮的影响 [J]. 微生物学杂志, 2019, 39 (04): 34-39.

[31]韩梅, 青海高原长期施用绿肥对土壤氮库及氨氧化功能微生物的影响. 青海省, 青海大学农林科学院, 2019-05-31.

[32]韩梅,胥婷婷,曹卫东. 青海高原长期复种绿肥毛叶苕子对土壤供氮能力的影响 [J]. 干旱地区农业研究, 2018, 36 (06): 104-109.

[33]韩梅,马晓彤,曹卫东,等. 青海蚕豆根瘤菌的系统发育与多样性研究 [J]. 青海大学学报(自然科学版), 2015, 33 (05): 5-9.

[34] Xiaohong Mao,Zhengpeng Li,Qingbiao Yan, Ke Xu, Mei Han*.Nitrogen Fate of Chemical Fertilizer and Green Manure-Wheat Rotation Using 15N Tracer Technique. ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH. December, 2023. DII 2067-5720 RAR 2024-49.

[35] LIU Rui, ZHOU Guo-peng, CHANG Dan-na, GAO Song-juan, HAN-Mei, ZHANG Jiu-dong, SUN Xiao-feng*, CAO Wei-dong*. Transfer characteristics of nitrogen fixed by leguminous green manures when intercropped with maize in northwestern China. Journal of Integrative Agriculture. 2021,39(4):148-154